Análisis de agua
Agua de bebida – Parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y orgánicos para aguas de bebida según Código Alimentario Argentino y Res. DAS 608/93
Análisis físicoquímicos
Determinación | Métodos |
Temperatura (quien toma la muestra debe anotar la T) | Lectura directa durante el muestreo APHA SMEW&W 20 ED |
pH | Potenciométrico – APHA SMEW&W 20 ED |
Conductividad | Potenciométrico APHA SMEW&W 20 ED |
Amonio (Nitrógeno amoniacal) | Espectrofotometría UV-VIS APHA SMEW&W 20 ED |
Nitratos | Espectrofotometría UV-VIS APHA SMEW&W 20 ED |
Nitritos | Espectrofotometría UV-VIS APHA SMEW&W 20 ED |
Cloruros | Espectrofotometría UV-VIS APHA SMEW&W 20 ED |
Sulfatos | Turbidimetría APHA SMEW&W 20 ED |
Dureza | Volumérico APHA SMEW&W 20 ED |
Bicarbonatos | Volumérico APHA SMEW&W 20 ED |
Fluoruro | Espectroscopia UV-VIS APHA SMEW&W 20 ED |
Sólidos disueltos totales | Gravimetría APHA SMEW&W 20 ED |
Turbidez | Nefelometría APHA SMEW&W 20 ED |
Metales Grupo A: Aluminio, Arsénico, Zinc, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Plomo, Manganeso, Mercurio, Plata, Selenio | AA/HG APHA SMEW&W 20 ED |
Metales Grupo B: Antimonio, Vanadio, Boro, Niquel | ICP-MS APHA SMEW&W 20 ED |
Análisis Bacteriológicos
Determinación | Métodos |
Coliformes Totales | NPM- Técnica de tubos múltiples |
Coliformes Fecales | NPM- Técnica de tubos múltiples |
B. Aerobias (mesófilas totales) | Recuento en placa Agar |
Pseudomona aureoginosa | Recuento en placa Agar |
Cloro Libre | ColorimétricoSM |
Análisis de Contaminantes Orgánicos
Determinación | Métodos |
Herbicidas | |
2,4D | GC ECD – EPA 8151A |
Pesticidas clorados | |
Aldrín / Dieldrín | GC ECD – EPA 8081B |
Lindano | |
Hexaclorobenceno | |
Heptacloro y Heptacloroepóxito | |
DDT | |
Clordano | |
Metoxicloro | |
Pesticidas Organofosforados | |
Malation | GC NPD – EPA 8141B |
Paration | |
Metil parathion |
Todos los métodos especificados están descriptos y recomendados en el SMEW&W (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th edition), elaborados por American Public Health Asscociation.